Nesta evento competiram 8 ginastas seniores (mais 2 em extra concurso) e 5 conjuntos seniores oriundas de 5 países (Azerbaijão, Coreia do Norte, Finlândia, Israel e Polónia).
Nesta competição, em destaque estiveram as ginastas: Marina Durunda (AZE), Neta Rivkin (ISR) e Victoria Filanovski (ISR).
Em conjuntos quem subiu ao pódio foi: Polónia, Israel e Finlândia (primeiro, segundo e terceiro lugar respetivamente).
Em individual, o primeiro lugar recebeu 500€, o segundo recebeu 200€ e o terceiro lugar recebeu 100€. Em conjuntos, a equipa melhor posicionada recebeu 1500€, a segunda 1000€ e finalmente a terceira melhor equipa recebeu 750€.
Resultados
Individual AA
1. Marina Durunda (AZE) - 18,350 / 18,100 / 17,900 / 18,050 - 72,400pts.
2. Neta Rivkin (ISR) - 18,250 / 18,300 / 17,250 / 18,000 - 71,800pts.
3. Victoria Filanovski (ISR) - 17,450 / 17,400 / 17,350 / 17,350 - 69,550pts.
4. Gulsum Shafizada (AZE) - 16,850 / 16,100 / 16,950 / 17,000 - 66,900pts.
5. Anna Czarniecka (POL) - 16,000 / 16,950 / 17,050 / 15,650 - 65,650pts.
6. Kati Rantisi (FIN) - 16,250 / 15,550 / 15,300 / 15,400 - 62,500pts.
7. Sin Su Rim (PRK) - 15,350 / 14,450 / 15,300 / 14,800 - 59,900pts.
8. Inessa Rif (FIN) - 14,700 / 14,850 / 14,150 / 14,150 - 57,850pts.
(OC) Ayshan Bayramova (AZE) - 16,150 / 16,600 / 16,250 / 15,650 - 64,650pts.
(OC) Nilufar Niftaliyeva (AZE) - 15,850 / 16,450 / 16,550 / 15,750 - 64,600pts.
Conjuntos AA
1. Polónia - 17,000 / 16.950 - 33,950pts.
2. Israel - 17,650 / 16,250 - 33,900pts.
3. Finlândia - 15,600 / 14,000 - 29,600pts.
4. Azerbaijão - 17,000 / 12,200 - 29,200pts.
5. Coreia do Norte - 14,450 / 14,200 - 28,650pts.
Sem comentários:
Enviar um comentário